9种有机氯类农药残留测定
2019年4月09日
SGLC-GC-025
摘要:本文建立了9种有机氯类农药残留的GC测定方法。结果表明,参照《中国药典》分析方法,采用色谱柱SH-Rtx-1701 (30 m, 0.32 mm × 0.25 μm )分析9种有机氯类农残,两个相邻色谱峰的分离度均大于1.5,峰形和重现性良好,满足《中国药典》需求。此方法可为9种有机氯类农药残留测定提供参考。
关键词:9种有机氯 SH-Rtx-1701 GC
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材
■Shimadzu GC-2030气相色谱仪;
■色谱柱:SH-Rtx-1701 (30 m, 0.32 mm × 0.25 μm; P/N:221-75780-30;S/N:151076 );
■WondaDisc针式过滤器(P/N:8810-21322);
■LC/MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);
■WondaPipet移液枪:WondaPipet PMII-100(P/N:8510-10004)、WondaPipet PMII-1000(P/N:8510-10006)。
1.2 混合对照品溶液的制备
分别精密量取混合对照品贮备溶液,用正己烷制成每1 L分别含1 μg、100 μg的溶液,即得。
1.3 分析条件
色谱柱: | SH-Rtx-1701 (30 m, 0.32 mm × 0.25 μm; P/N:221-75780-30;S/N:151076 ) |
升温程序: | 初始温度100℃保持,以10℃/min升温到220℃,再以8℃/min升温到250℃,保持10min |
载气: | N2 |
进样温度: | 230℃ |
分流模式: | 不分流 |
进样方式: | 恒线速度 |
初始流速: | 3 mL/min |
检测器: | ECD,温度:300℃,电流:1 nA |
按照上述色谱条件(1.3)进行采集,对照品溶液(100 ppb)色谱图如下:
序号 | 化合物名称 | 保留时间 | 峰面积 | 峰高 | 理论塔板数 | 拖尾因子 | 分离度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | α-BHC | 10.272 | 3616948 | 1513601 | 440116 | 1.011 | --- |
2 | PCNB | 10.545 | 3338465 | 1321238 | 418057 | 1.092 | 4.289 |
3 | γ-BHC | 11.130 | 3376768 | 1439851 | 533243 | 1.022 | 9.278 |
4 | β-BHC | 12.801 | 1603342 | 665218 | 663354 | 1.083 | 26.983 |
5 | δ-BHC | 13.212 | 1429615 | 614577 | 796423 | 1.054 | 6.732 |
6 | p.p'-DDE | 14.483 | 4095694 | 1584922 | 755133 | 1.021 | 20.200 |
7 | o.p'-DDT | 15.412 | 1979908 | 744307 | 859013 | 1.142 | 13.956 |
8 | p.p'-DDD | 16.188 | 2453383 | 934844 | 904995 | 1.017 | 11.528 |
9 | p.p'-DDT | 16.535 | 1830635 | 647083 | 811997 | 1.016 | 4.908 |
重现性
峰号 | 保留时间(min) | 面积(Area) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据1 | 数据2 | 数据3 | RSD(%) | 数据1 | 数据2 | 数据3 | RSD(%) | |
1 | 10.272 | 10.272 | 10.271 | 0.01 | 3743171 | 3536058 | 3616948 | 2.87 |
2 | 10.545 | 10.545 | 10.544 | 0.01 | 3115445 | 3121604 | 3338465 | 3.98 |
3 | 11.13 | 11.132 | 11.131 | 0.01 | 3484035 | 3305474 | 3376768 | 2.65 |
4 | 12.801 | 12.802 | 12.802 | 0.00 | 1604731 | 1493318 | 1603342 | 4.08 |
5 | 13.212 | 13.213 | 13.212 | 0.00 | 1432569 | 1381884 | 1429615 | 2.01 |
6 | 14.483 | 14.485 | 14.484 | 0.01 | 3948327 | 4025475 | 4095694 | 1.83 |
7 | 15.412 | 15.414 | 15.413 | 0.01 | 1857851 | 1812401 | 1979908 | 4.60 |
8 | 16.188 | 16.19 | 16.189 | 0.01 | 2499787 | 2345280 | 2453383 | 3.26 |
9 | 16.535 | 16.536 | 16.535 | 0.00 | 1715060 | 1607175 | 1730635 | 3.99 |
按照上述色谱条件(1.3)进行采集,对照品溶液(1 ppb)色谱图如下:
3. 结论
本文建立了9种有机氯类农药残留的GC测定方法。结果表明,参照《中国药典》的分析方法,采用色谱柱SH-Rtx-1701 (30 m, 0.32 mm × 0.25 μm )分析9种有机氯类农药残留,两个相邻色谱峰的分离度均大于1.5,峰形和重现性良好,且在低浓度下(1 ppb)也能得到较好的峰形,满足《中国药典》需求。此方法可为9种有机氯类农药残留测定提供参考。